<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈運動強度是什麼？讓你更計算強度和了解訓練計劃！〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://healthylife-performance.com/intensity-definition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intensity-definition</link>
	<description>隨心所欲使用身體</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 05:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 了解無氧運動！無氧系統是什麼？ &#124; 健康生活表		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-1199</link>

		<dc:creator><![CDATA[了解無氧運動！無氧系統是什麼？ &#124; 健康生活表]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 05:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-1199</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 基本上是進行中至高強度運動，持續進行會累積乳酸。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 基本上是進行中至高強度運動，持續進行會累積乳酸。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 有氧運動是什麼？健康的秘訣？ &#124; 健康生活表		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-1170</link>

		<dc:creator><![CDATA[有氧運動是什麼？健康的秘訣？ &#124; 健康生活表]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 05:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-1170</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 有氧運動是一種使用體內大肌肉群的身體活動。這種類型的練習通常是有節奏的和重複的。 你可以調整你的身體在此類運動中的強度。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 有氧運動是一種使用體內大肌肉群的身體活動。這種類型的練習通常是有節奏的和重複的。 你可以調整你的身體在此類運動中的強度。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 如何進行短跑訓練？有效地提升短跑成績！ &#124; 健康生活表		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-1137</link>

		<dc:creator><![CDATA[如何進行短跑訓練？有效地提升短跑成績！ &#124; 健康生活表]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 06:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-1137</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 這些短跑運動員可以從循環訓練和節奏耐力訓練形式的一般體能訓練中受益，但他們需要確保這些較慢、低強度的訓練形式以支持性方式使用，而不是作為訓練的主要方面。 例如，循環和節奏耐力可以在淡季使用來建立體能水平，也可以在賽季中的恢復日使用。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 這些短跑運動員可以從循環訓練和節奏耐力訓練形式的一般體能訓練中受益，但他們需要確保這些較慢、低強度的訓練形式以支持性方式使用，而不是作為訓練的主要方面。 例如，循環和節奏耐力可以在淡季使用來建立體能水平，也可以在賽季中的恢復日使用。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 強化肌腱藍圖！一步一步成為半人半神！ &#124; Healthy Life Performance		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[強化肌腱藍圖！一步一步成為半人半神！ &#124; Healthy Life Performance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 04:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 延伸閱讀：運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 延伸閱讀：運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 阿基里斯跟腱 ─ 半人半神的武器 &#124; Healthy Life Performance		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-707</link>

		<dc:creator><![CDATA[阿基里斯跟腱 ─ 半人半神的武器 &#124; Healthy Life Performance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 12:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-707</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 延伸閱讀：運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 延伸閱讀：運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 了解運動類型！ &#124; Healthy Life Performance		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-309</link>

		<dc:creator><![CDATA[了解運動類型！ &#124; Healthy Life Performance]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 13:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-309</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 無氧運動基本上是進行中至高強度運動，持續進行會累積乳酸。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 無氧運動基本上是進行中至高強度運動，持續進行會累積乳酸。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 運動的13大好處！ &#124; Healthy Life Performance		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-306</link>

		<dc:creator><![CDATA[運動的13大好處！ &#124; Healthy Life Performance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 13:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-306</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 但是如果不能承受太高強度的運動，長時間低強度的運動也能有效減脂。  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 但是如果不能承受太高強度的運動，長時間低強度的運動也能有效減脂。  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 了解兩種肌肉酸痛！明白引發的原因！ &#124; Healthy Life Performance		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-301</link>

		<dc:creator><![CDATA[了解兩種肌肉酸痛！明白引發的原因！ &#124; Healthy Life Performance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 07:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-301</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 運動強度(中至高) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 運動強度(中至高) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 運動休息！令你的訓練更有效！令你的身體更健康！ &#124; Healthy Life Performance		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[運動休息！令你的訓練更有效！令你的身體更健康！ &#124; Healthy Life Performance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 14:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 減脂！很多人夢寐以求的事！ &#124; Healthy Life Performance		</title>
		<link>https://healthylife-performance.com/intensity-definition/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[減脂！很多人夢寐以求的事！ &#124; Healthy Life Performance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 08:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://healthylife-performance.com/?p=382#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 運動強度是什麼？讓你更了解訓練計劃！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
